多资多彩资讯网

文章正文
发布时间:2025-02-01 06:35

2022年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,欧博官网2020年转换到百分位
期数 皇冠股东分红/日期范围 分红金额
第01期   2024/12/30 ~ 2025/01/26   1.708702%  
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差  

2022年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,2020年转换到百分位
期数 皇冠股东分红/日期范围 分红金额
第01期   2024-01-01 ~ 2024-01-28   2.189524%  
第02期   2024-01-29 ~ 2024-02-25   1.919294%  
第03期   2024-02-26 ~ 2024-03-24   2.056929%  
第04期   2024-03-25 ~ 2024-04-21   2.705562%  
第05期   2024-04-22 ~ 2024-05-26   2.945360%  
第06期   2024/05/27 ~ 2024/06/23   2.511962%  
第07期   2024/06/24~2024/07/14   3.357805%  
第08期   2024/07/15~2024/08/11   2.210460%  
第09期   2024/08/12 ~ 2024/09/08   2.197242%  
第10期   2024/09/09 ~ 2024/10/06   2.138798%  
第11期   2024/10/07 ~ 2024/11/03   1.938119%  
第12期   2024/11/04 ~ 2024/12/01   1.800785%  
第13期   2024/12/02 ~ 2024/12/29   2.008801%  
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差  

2022年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,欧博2020年转换到百分位
期数 皇冠股东分红/日期范围 分红金额
第01期   2022/12/26 ~ 2023/1/29   1.843421%  
第02期   2023/01/30 ~ 2023/02/26   1.634389%  
第03期   2023/2/27 ~ 2023/3/26   2.365184%  
第04期   2023/03/27 ~ 2023/04/23   2.366463%  
第05期   2023/04/24 ~ 2023/05/21   2.076214%  
第06期   2023/05/22 ~ 2023/06/18   1.711414%  
第07期   2023/06/19 ~ 2023/07/16   2.283211%  
第08期   2023/07/17 ~ 2023/08/13   2.72639%  
第09期   2023/08/14 ~ 2023/09/10   2.390002%  
第10期   2023/09/11 ~ 2023/10/08   2.127515%  
第11期   2023/10/09 ~ 2023/11/05   1.660098%  
第12期   2023/11/06 ~ 2023/12/03   2.341344%  
第13期   2023/12/04 ~ 2023/12/31   2.413546%  
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差  

2022年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,2020年转换到百分位
期数 皇冠股东分红/日期范围 分红金额
第01期   2021/12/27~2022/01/23   1.745066%  
第02期   2022/01/24~2022/02/20   1.736930%  
第03期   2022/02/21~2022/03/20   2.906019%  
第04期   2022/03/21~2022/04/17   2.111688%  
第05期   2022/04/18~2022/05/15   2.208731%  
第06期   2022/05/16~2022/06/12   1.395785%  
第07期   2022/06/13~2022/07/10   2.209026%  
第08期   2022/07/11~2022/08/07   2.290463%  
第09期   2022/08/08~2022/09/04   2.597901%  
第10期   2022/09/05 ~ 2022/010/02   2.266813%  
第11期   2022/10/03 ~ 2022/10/23   3.100335%  
第12期   2022/10/24 ~ 2022/11/27   6.286881%  
第13期   2022/11/28 ~ 2022/12/25   1.734104%  
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差  

2022年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,欧博娱乐2020年转换到百分位
期数 皇冠股东分红/日期范围 分红金额
第01期   2020/12/28~2021/01/24   1.851888%  
第02期   2021/01/25~2021/02/21   1.648410%  
第03期   2021/02/22~2021/03/21   1.755164%  
第04期   2021/03/22~2021/04/18   1.774366%  
第05期   2021/04/19~2021/05/23   3.074876%  
第06期   2021/05/24~2021/06/20   2.685751%  
第07期   2021/06/21~2021/07/11   4.587242%  
第08期   2021/07/12~2021/08/08   1.939117%  
第09期   2021/08/09~2021/09/05   2.634773%  
第10期   2021/09/06~2021/10/03   2.311476%  
第11期   2021/10/04~2021/10/31   1.731512%  
第12期   2021/11/01~2021/11/28   2.217570%  
第13期   2021/11/29~2021/12/26   2.189802%  
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差  

2022年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,2020年转换到百分位
期数 皇冠股东分红/日期范围 分红金额
第01期   2019/12/30~2020/01/26   1.703294%  
第02期   2020/01/27~2020/02/23   2.600497%  
第03期   2020/02/24~2020/03/22   1.896541%  
第04期   2020/03/23~2020/06/14   2.196518%  
第05期   2020/06/15~2020/07/12   2.443537%  
第06期   2020/07/13~2020/08/09   1.730985%  
第07期   2020/08/10~2020/09/06   2.277786%  
第08期   2020/09/07~2020/10/04   2.364917%  
第09期   2020/10/05~2020/11/01   1.975620%  
第10期   2020/11/02~2020/11/29   1.468276%  
第11期   2020/11/30~2020/12/27   1.817486%  
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差  

2022年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,欧博allbet2020年转换到百分位
期数 皇冠股东分红/日期范围 分红金额
第01期   2018/12/24~2019/01/27   19.73  
第02期   2019/01/28~2019/02/24   20.22  
第03期   2019/02/25~2019/03/24   22.33  
第04期   2019/03/25~2019/04/21   18.72  
第05期   2019/04/22~2019/05/19   18.28  
第06期   2019/05/20~2019/06/16   16.92  
第07期   2019/06/17~2019/07/14   19.95  
第08期   2019/07/15~2019/08/11   20.34  
第09期   2019/08/12~2019/09/08   22.03  
第10期   2019/09/09~2019/10/06   23.50  
第11期   2019/10/07~2019/11/03   17.92  
第12期   2019/11/04~2019/12/01   19.63  
第13期   2019/12/02~2019/12/29   20.61  
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差  

2022年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,2020年转换到百分位
期数 皇冠股东分红/日期范围 分红金额
第01期   2017/12/25~2018/01/21   17.71  
第02期   2018/01/22~2018/02/18   20.07  
第03期   2018/02/19~2018/03/18   20.96  
第04期   2018/03/19~2018/04/15   18.52  
第05期   2018/04/16~2018/05/13   24.82  
第06期   2018/05/14~2018/06/10   23.71  
第07期   2018/06/11~2018/07/01   75.12  
第08期   2018/07/02~2018/07/29   18.87  
第09期   2018/07/30~2018/09/02   21.67  
第10期   2018/09/03~2018/09/30   16.22  
第11期   2018/10/01~2018/10/28   17.64  
第12期   2018/10/29~2018/11/25   20.92  
第13期   2018/11/26~2018/12/23   20.26  
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差  

2022年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,2020年转换到百分位
期数 皇冠股东分红/日期范围 分红金额
第01期   2016/12/26~2017/01/22   17.10  
第02期   2017/01/23~2017/02/19   20.40  
第03期   2017/02/20~2017/03/19   27.50  
第04期   2017/03/20~2017/04/16   15.40  
第05期   2017/04/17~2017/05/14   18.80  
第06期   2017/05/15~2017/06/11   11.94  
第07期   2017/06/12~2017/07/09   18.41  
第08期   2017/07/10~2017/08/06   24.72  
第09期   2017/08/07~2017/09/03   23.44  
第10期   2017/09/04~2017/10/01   18.44  
第11期   2017/10/02~2017/10/29   19.62  
第12期   2017/10/30~2017/11/26   21.49  
第13期   2017/11/27~2017/12/24   19.00  
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差  

2022年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,2020年转换到百分位
期数 皇冠股东分红/日期范围 分红金额
第01期   2015/12/28~2016/01/24   18.40  
第02期   2016/01/25~2016/02/21   14.30  
第03期   2016/02/22~2016/03/20   19.90  
第04期   2016/03/21~2016/04/17   16.82  
第05期   2016/04/18~2016/05/15   18.81  
第06期   2016/05/16~2016/06/12   19.24  
第07期   2016/06/13~2016/07/10   44.70  
第08期   2016/07/11~2016/08/07   23.58  
第09期   2016/08/08~2016/09/04   16.96  
第10期   2016/09/05~2016/10/02   23.80  
第11期   2016/10/03~2016/10/30   16.97  
第12期   2016/10/31~2016/11/27   15.21  
第13期   2016/11/28~2016/12/25   18.40  
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差  

2022年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,2020年转换到百分位
期数 皇冠股东分红/日期范围 分红金额
第01期   2016/12/22~2015/01/25   18.12  
第02期   2015/01/26~2015/02/22   14.32  
第03期   2015/02/23~2015/03/22   19.81  
第04期   2015/03/23~2015/04/19   13.53  
第05期   2015/04/20~2015/05/17   16.17  
第06期   2015/05/18~2015/06/14   12.02  
第07期   2015/06/15~2015/07/12   17.25  
第08期   2015/07/13~2015/08/09   20.15  
第09期   2015/08/10~2015/09/06   23.32  
第10期   2015/09/07~2015/10/04   19.66  
第11期   2015/10/05~2015/11/01   14.38  
第12期   2015/11/02~2015/11/29   16.71  
第13期   2015/11/30~2015/12/27   17.71  
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差  

2022年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,2020年转换到百分位
期数 皇冠股东分红/日期范围 分红金额
第01期   2013/11/19~2013/12/22   14.33  
第02期   2013/12/23~2014/01/19   25.10  
第03期   2014/01/20~2014/02/26   23.12  
第04期   2014/02/27~2014/03/23   21.57  
第05期   2014/03/24~2014/04/20   19.30  
第06期   2014/04/21~2014/05/21   17.49  
第07期   2014/05/22~2014/06/28   82.39  
第08期   2014/06/29~2014/07/26   9.96  
第09期   2014/07/27~2014/08/23   20.93  
第10期   2014/08/24~2014/09/27   18.51  
第11期   2014/09/21~2014/10/25   18.08  
第12期   2014/10/26~2014/11/23   17.81  
第13期   2014/11/24~2014/12/21   14.54  
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差  

首页
评论
分享
Top